🙎♂️🙎♂️ Tabela drużyn
| Lp | Drużyna | M. | W. | Sety | W% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. BlazaM. Mikulski | 3 | 3 | 6 : 1 | 100% |
| 2 | D. KyrczM. Blaza | 1 | 1 | 2 : 0 | 100% |
| 3 | M. BlazaM. Wasilewski | 5 | 4 | 9 : 2 | 80% |
| 4 | D. KyrczK. Kyrcz | 4 | 2 | 4 : 5 | 50% |
| 5 | K. KyrczM. Wasilewski | 4 | 2 | 5 : 4 | 50% |
| 6 | D. KyrczM. Mikulski | 2 | 1 | 2 : 3 | 50% |
| 7 | K. KyrczM. Mikulski | 3 | 1 | 2 : 5 | 33% |
| 8 | L. MikulskiM. Mikulski | 2 | 0 | 0 : 4 | 0% |
| 9 | M. MikulskiM. Wasilewski | 1 | 0 | 0 : 2 | 0% |
| 10 | K. KyrczM. Blaza | 1 | 0 | 1 : 2 | 0% |
| 11 | L. MikulskiM. Wasilewski | 1 | 0 | 0 : 2 | 0% |
| 12 | L. MikulskiM. Blaza | 1 | 0 | 1 : 2 | 0% |
🎾 Wyniki meczów
2025-09-04
| Lp | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Mikulski, M. Mikulski | 0 : 2 | K. Kyrcz, M. Wasilewski |
2025-08-27
| Lp | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Blaza, M. Mikulski | 2 : 1 | K. Kyrcz, M. Wasilewski |
2025-08-05
| Lp | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | D. Kyrcz, K. Kyrcz | 0 : 2 | M. Blaza, M. Wasilewski |
| 2 | D. Kyrcz, K. Kyrcz | 0 : 2 | M. Blaza, M. Wasilewski |
2025-08-04
| Lp | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | K. Kyrcz, M. Wasilewski | 0 : 2 | M. Blaza, M. Mikulski |
| 2 |
